5. Sparkassen-Halbmarathon und 10km Ritterlauf
Stadt Gengenbach, am 19.09.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

10km Ritterlauf (10km)
Datum: 19.09.2009  Beginn: 09:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 203 BAUER, Benedikt 1987 LG ON/ SV FREISTETT 35:26    1. M
2. 302 KIENNAST, Sebastian 1987 TV BIBERACH 36:03  + 37  2. M
3. 291 SPÄTH, Peter 1969 WEINGUT STADT LAHR 36:55  + 1:29  1. M40
4. 268 SCHMIDT, Günther 1958 LFV SCHUTTERWALD 39:13  + 3:47  1. M50
5. 234 SUM, Karl-Heinz 1963 SV SCHAPBACH 39:20  + 3:54  1. M45
6. 278 BÜCHER, Lothar 1956 LG RHEINSTETTTEN 40:19  + 4:53  2. M50
7. 298 JOSÉ, Manuel 1964 DURAVIT 40:24  + 4:58  2. M45
8. 224 RETTICH, Harald 1967 WESTIFORM GMBH&CO.KG 40:28  + 5:02  2. M40
9. 207 COLLIGNON, Eric 1982 TEAM OFFENBURG 40:55  + 5:29  3. M
10. 295 BERGER, Martin 1983 LOHECK LÄUFER 41:04  + 5:38  4. M
11. 269 BURKHARDT, Lothar 1956 LG WELFEN 41:08  + 5:42  3. M50
12. 287 WAGNER, Sabrina 1988 TV 1899 GENGENBACH 41:09  + 5:43  1. W
13. 215 GIEßLER, Georg 1980 SPARKASSE GENGENBACH 42:22  + 6:56  5. M
14. 296 BERGER, Christoph 1985 LOHECK LÄUFER 42:41  + 7:15  6. M
15. 264 HUCK, Didier 1968 OBERNAI 42:46  + 7:20  3. M40
16. 217 KIEFER, Wolfram 1962 OFFENBURG-BÜHL 42:53  + 7:27  3. M45
17. 249 NÄGER, Tina 1973 A-WERK 42:58  + 7:32  1. W35
18. 273 TEßMER, Ralph 1968 LG BRANDENKOPF 42:58  + 7:32  4. M40
19. 276 BERG, Uwe 1961 BLV "ROT-WEISS 90" 43:45  + 8:19  4. M45
20. 282 DENGLER, Ralf 1964 . 43:54  + 8:28  5. M45
21. 232 SCHULZ, Dominik 1984 LOHECKLÄUFER 44:01  + 8:35  7. M
22. 303 WÄLDE, Lisa 1993 TV BIBERACH 44:02  + 8:36  1. WJB
23. 205 BLUM, Max 1979 LFV SCHUTTERWALD 44:03  + 8:37  1. M30
24. 263 NICOL, Quentin 1990 OBERNAI 44:23  + 8:57  1. MJA
25. 222 MÜNZER, Stefan 1973 WESTIFORM GMBH&CO.KG 44:24  + 8:58  1. M35
26. 292 OBERGFÖLL, Markus 1976 HEINRICH-HANSJAKOB-SCHULE HASLACH 44:28  + 9:02  2. M30
27. 231 SCHMIDER, Winfried 1940 SKICLUB HAUSACH 45:40  + 10:14  1. M65
28. 297 SPITZMÜLLER, Horst 1962 LG BRANDENKOPF 45:42  + 10:16  6. M45
29. 221 MÜLLER, Heinrich 1957 BWF SCHWAIBACH 45:56  + 10:30  4. M50
30. 206 BOETZER, Markus 1982 LOHECKLÄUFER 46:15  + 10:49  8. M
31. 202 WIRSCHKE, Andrej 1982 . 46:35  + 11:09  9. M
32. 286 RUDOLF, Frank 1986 SV DUNDENHEIM 46:46  + 11:20  10. M
33. 265 DAUL, Alain 1958 OBERNAI 46:56  + 11:30  5. M50
34. 288 WAGNER, Sandra 1991 TV 1899 GENGENBACH 47:10  + 11:44  1. WJA
35. 260 VOGTMANN, Ralph 1978 TV ZUNSWEIER 47:11  + 11:45  3. M30
36. 209 DR. MARSOVSZKI, Emil 1948 LG OFFENBURG 47:37  + 12:11  1. M60
37. 228 SCHAHL, Dominique 1975 STADTBÄCKEREI DREHER 47:49  + 12:23  4. M30
38. 220 LEUTHNER, Bernhard 1957 TV 1899 GENGENBACH 48:09  + 12:43  6. M50
39. 267 DAUL, Lucienne 1964 OBERNAI 48:57  + 13:31  1. W45
40. 285 SCHMITZ, Gregor 1965 SSV OFFENBURG/TRIATLHLON 49:21  + 13:55  5. M40
41. 230 SCHMID, Werner 1959 BWF SCHWAIBACH 49:23  + 13:57  7. M50
42. 243 DENHOF, Gerda 1955 TSV ROTTWEIL 49:33  + 14:07  1. W50
43. 279 RUMPEL, Gerhard 1958 LFV GENGENBACH 49:54  + 14:28  8. M50
44. 201 ALLGEIER, Mannfred 1951 KICKER DER ORTENAU 50:38  + 15:12  1. M55
45. 258 ERHARDT, Thorsten 1973 FINANZSERVICE ERHARDT 50:41  + 15:15  2. M35
46. 223 PRANTNER, Ralf 1956 SV STEINACH 50:46  + 15:20  9. M50
47. 299 KIRCHBERG, Ingrid 1966 SSV OFFENBURG 50:56  + 15:30  1. W40
48. 240 BLUM, Ulrike 1980 TV 1899 GENGENBACH 51:07  + 15:41  2. W
49. 259 HUBER, Partric 1974 FRISEUR HUBER ZUNSWEIER 51:42  + 16:16  3. M35
50. 277 LESSING, Svenja 1975 . 52:02  + 16:36  1. W30
51. 218 KOPF, Robert 1964 TV OHLSBACH 52:41  + 17:15  7. M45
52. 216 HIRT, Robin 1989 . 53:09  + 17:43  11. M
53. 294 DHARAMASENA, Daniel 1993 WG HAUSACH 53:55  + 18:29  1. MJB
54. 275 THOMA, Aneka 1976 MUSIKVEREIN DÖRLINBACH 54:15  + 18:49  2. W30
55. 274 BRUDER, Anika 1961 LG BRANDENKOPF 54:19  + 18:53  2. W45
56. 213 GALLUS, Axel 1971 LRA FREIBURG 54:24  + 18:58  4. M35
57. 290 BERNET, Klaus 1966 . 54:32  + 19:06  6. M40
58. 256 SCHRENK, Anke 1970 TSV 2000 ROTHENBURG 54:33  + 19:07  2. W35
59. 257 SCHRENK, Jutta 1947 TSV 2000 ROTHENBURG 54:33  + 19:07  1. W60
60. 301 BENZ, Ralf 1946 OFFENBURG 54:43  + 19:17  2. M60
61. 219 LEHMANN, Michael 1974 STADTBÄCKEREI DREHER 54:44  + 19:18  5. M35
62. 300 KOPF, Bernhard 1969 . 54:48  + 19:22  7. M40
63. 289 MITTENMÜLLER, Martin 1956 . 55:10  + 19:44  10. M50
64. 211 FALK, Markus 1976 STADTBÄCKEREI DREHER 55:48  + 20:22  5. M30
65. 266 ABELL, Anne Zoe 1985 OBERNAI 56:05  + 20:39  3. W
66. 261 HERTLE, Frank 1966 SKI-CLUB BERGHAUPTEN 56:13  + 20:47  8. M40
67. 270 HARTER, Bernhard 1957 TV ORTENBERG 56:32  + 21:06  11. M50
68. 280 KAMMERER, Christoph 1960 BLV "ROT-WEISS 90" 56:40  + 21:14  8. M45
69. 281 BATZLAFF-SEGER, Melanie 1977 . 56:41  + 21:15  3. W30
70. 305 SCHNURR, Nicole 1976 . 56:46  + 21:20  4. W30
71. 304 SCHÄTZLE, Albert 1953 BWF SCHWAIBACH 56:47  + 21:21  2. M55
72. 242 BURRER, Karoline 1964 . 57:12  + 21:46  3. W45
73. 214 GEGENFURTNER, Christian 1985 SPARKASSE GENGENBACH 57:48  + 22:22  12. M
74. 239 BAUER, Annika 1991 . 57:49  + 22:23  2. WJA
75. 208 DÄHNE, Gerhard 1938 BURDA-SPORT-CLUB OFFENBURG 58:00  + 22:34  1. M70
76. 283 HOHENADLER, Hubert 1955 MC ILVESHEIM 58:56  + 23:30  12. M50
77. 235 ZEPNER, Peter 1939 LV ETTENHEIM 59:00  + 23:34  2. M70
78. 251 SCHOOF, Anna 1981 . 59:08  + 23:42  4. W
79. 253 WOLF, Lena 1989 . 59:09  + 23:43  5. W
80. 252 SCHOOF, Florian 1976 . 59:40  + 24:14  6. M30
81. 229 SCHILLINGER, Andreas 1966 . 1:00:02  + 24:36  9. M40
82. 245 GÜTLE, Alisa 1990 STADTBÄCKEREI DREHER 1:00:26  + 25:00  3. WJA
83. 255 KIERTSCHER, Helmut 1968 . 1:00:45  + 25:19  10. M40
84. 284 STRACK, Raimund 1955 LG OFFENBURG 1:01:45  + 26:19  13. M50
85. 237 ARMBRUSTER , Katja 1991 TV 1899 GENGENBACH 1:01:57  + 26:31  4. WJA
86. 225 RICHTER, Achim 1945 LFV SCHUTTERWALD 1:02:01  + 26:35  3. M60
87. 212 FALK, Thomas 1976 STADTBÄCKEREI DREHER 1:02:07  + 26:41  7. M30
88. 271 HOG, Regina 1958 . 1:02:11  + 26:45  2. W50
89. 262 RUCK, Thomas 1957 ROTWEINBANDE 1:02:20  + 26:54  14. M50
90. 246 ITTNER, Miriam 1988 PINK LADIES 1:02:45  + 27:19  6. W
91. 247 KNOSP, Rebekka 1982 . 1:03:39  + 28:13  7. W
92. 254 SCHEIDMANN, Manuel 1989 MARTA-SCHANZENBACH-GYMNASIUM 1:08:11  + 32:45  13. M
93. 241 BRAND, Sandra 1990 MARTA-SCHANZENBACH-GYMNASIUM 1:08:12  + 32:46  5. WJA
94. 250 SAUERBREI, Anja 1988 PINK LADIES 1:10:02  + 34:36  8. W
95. 238 BÄCHLE, Vera 1991 MSG 1:15:44  + 40:18  6. WJA
96. 248 METELEC, Isabella 1991 MARTA-SCHANZENBACH-GYMNASIUM 1:15:45  + 40:19  7. WJA
97. 272 PATTI, Herta 1945 LFV SCHUTTERWALD 1:15:46  + 40:20  2. W60

Sparkassen-Halbmarathon (21km)
Datum: 19.09.2009  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 1 BENZ, Ulrich 1976 LG BRANDENKOPF 1:15:21    1. M30
2. 105 MARWEG, Einer 1971 LAHR 1:15:31  + 10  1. M35
3. 14 BURCKHARDT, Gilbert 1964 TV ORTENBERG 1:20:39  + 5:18  1. M45
4. 135 BRUGGER, Ludwig 1959 TS SCHRAMBERG 1:22:30  + 7:09  1. M50
5. 48 MOSBACH, Manfred 1959 TRUMPF-CYCLING 1:23:41  + 8:20  2. M50
6. 34 HAUER, Matthias 1988 TV 1864 HASLACH 1:24:09  + 8:48  1. M
7. 17 EBERT, Christian 1974 SH-SPEEDZONE TRI TEAM 1:25:45  + 10:24  2. M35
8. 69 ZIMMER, Fabian 1983 LG BRANDENKOPF 1:27:22  + 12:01  2. M
9. 123 NEUKUM, Otto 1972 LSG SCHWARZWALD 1:27:48  + 12:27  3. M35
10. 8 BLÄSEN, Sascha 1972 SOQ.DE 1:28:57  + 13:36  4. M35
11. 110 SCHROCK, Jens 1984 LG ORTENAU SV FREISTETT 1:29:43  + 14:22  3. M
12. 66 WOITT, Frank 1971 HASELSTAUDE-RUNNERS TV KIPPENHEIM 1:30:37  + 15:16  5. M35
13. 122 KRÄMER, Koachim 1967 . 1:31:15  + 15:54  1. M40
14. 131 KLAUSMANN, Uwe 1962 FITNESSTURM HASLACH 1:31:16  + 15:55  2. M45
15. 15 BURGER, Jürgen 1961 SV HASLACH 1:31:17  + 15:56  3. M45
16. 32 HALLER, Gerd 1963 TS SCHRAMBERG 1:31:30  + 16:09  4. M45
17. 111 MÜLLER, Fritz 1949 TV HALTINGEN 1:32:06  + 16:45  1. M60
18. 127 FLEIY, Armiin 1969 LSG SCHWARZWALD 1:32:47  + 17:26  2. M40
19. 114 DR. HORN, Helmut 1958 TV SCHILTACH 1:32:57  + 17:36  3. M50
20. 132 KIRCHER, Daniela 1977 LFV SCHUTTERWALD 1:33:00  + 17:39  1. W30
21. 65 VETTER, Albert-Eugen 1954 LG BRANDENKOPF 1:34:00  + 18:39  1. M55
22. 85 KNAEBLE, Rosi 1955 LG BRANDENKOPF 1:34:49  + 19:28  1. W50
23. 125 WÖHRLE, Torsten 1970 RSV RAMMERSWEIER 1:35:07  + 19:46  6. M35
24. 16 DENHOF, Rene 1983 TSV ROTTWEIL 1:35:18  + 19:57  4. M
25. 40 KIEFER, Christian 1977 SPARKASSE GENGENBACH 1:36:46  + 21:25  2. M30
26. 118 SCHMIDER, Simon 1974 SC HAUSACH 1:36:51  + 21:30  7. M35
27. 121 THOMA, Jürgen 1966 MUSIKVEREIN DÖRLINBACH 1:37:30  + 22:09  3. M40
28. 56 SCHILLI, Manfred 1967 BIBERACH 1:38:18  + 22:57  4. M40
29. 41 KISSEL, Reiner 1964 BISTEN / SAAR 1:38:28  + 23:07  5. M45
30. 47 MAYER, Lutz 1960 SC-ILSFELD 1:38:36  + 23:15  6. M45
31. 9 BOOS, Rainer 1956 BSG SPARKASSE OG 1:40:02  + 24:41  4. M50
32. 30 HAAG, Michael 1978 CITY-CLUB-KARLSRUHE 1:40:26  + 25:05  3. M30
33. 133 MÜLLER, Paul 1966 TV BIBERACH 1:41:24  + 26:03  5. M40
34. 33 HALTER, Simon 1986 . 1:41:30  + 26:09  5. M
35. 128 FORMANEK, Reimund 1953 TV ORTENBERG 1:43:09  + 27:48  2. M55
36. 46 MÜLLER, Hubert 1963 SPARKASSE GENGENBACH 1:43:12  + 27:51  7. M45
37. 43 LOHSE, Michael 1980 . 1:43:12  + 27:51  6. M
38. 95 SCHMÜCKER, Jasmin 1959 LG MÜHLHEIM 1:44:29  + 29:08  2. W50
39. 124 ROSER, Anton 1966 . 1:44:42  + 29:21  6. M40
40. 39 KERN , Günter 1957 SV GRAFENHAUSEN 1:44:46  + 29:25  5. M50
41. 129 SCHWIND, Klaus 1951 VFR ELGERSWEIER 1:44:47  + 29:26  3. M55
42. 130 MOCK, Heinrich 1951 TV ORTENBERG 1:45:26  + 30:05  4. M55
43. 42 LITTERST, Georg 1963 TV ORTENBERG 1:45:27  + 30:06  8. M45
44. 24 GÄßLER, Gerhard 1954 HASELSTAUDE-RUNNERS TV KIPPENHEIM 1:46:04  + 30:43  5. M55
45. 107 ADERNEUER, Tamara 1990 TV 1899 GENGENBACH 1:46:46  + 31:25  1. WJA
46. 38 JÄCKLE, Ralf 1959 PSV OFFENBURG 1:46:55  + 31:34  6. M50
47. 61 SIEFERLE, Valentin 1958 FA. HOBART 1:47:25  + 32:04  7. M50
48. 106 BENZ, Stephan 1972 . 1:47:44  + 32:23  8. M35
49. 100 KÄLBLE, Gertrud 1966 LG BRANDENKOPF 1:48:19  + 32:58  1. W40
50. 60 SCHWARTZ, Hartmut 1954 BSG SPARKASSE OG 1:48:29  + 33:08  6. M55
51. 31 HALL, Bernhard 1975 BSG SPARKASSE OG 1:48:29  + 33:08  4. M30
52. 93 RAPP, Andrea 1973 SV MARIAZELL 1:48:31  + 33:10  1. W35
53. 112 BECK, Helmut 1951 TV OHLSBACH 1:48:43  + 33:22  7. M55
54. 26 GLASE, Franz 1957 BIKERBANDE GENGENBACH 1:48:44  + 33:23  8. M50
55. 57 SCHLAIER, Joachim 1970 . 1:49:12  + 33:51  9. M35
56. 75 EGG-BERNET, Ulrike 1965 LFV SCHUTTERWALD 1:49:52  + 34:31  2. W40
57. 82 HOFERER, Heike 1971 LG BRANDENKOPF 1:50:01  + 34:40  2. W35
58. 12 BUCHHOLZ, Tobias 1979 . 1:51:00  + 35:39  5. M30
59. 2 BÜRSTNER, Michael 1989 TTSF HOHBERG 1:51:19  + 35:58  7. M
60. 54 ROTH, Markus 1983 SPARKASSE GENGENBACH 1:51:27  + 36:06  8. M
61. 3 BECHER, Michael 1977 . 1:51:42  + 36:21  6. M30
62. 71 BÖHNEMANN, Sabine 1980 TV SEELBACH 1:51:54  + 36:33  1. W
63. 116 HEITZ, Dieter 1946 SPORTFREUNDE KÜRZELL 1:51:55  + 36:34  2. M60
64. 115 HOG, Bernd 1953 LFV SCHUTTERWALD 1:52:27  + 37:06  8. M55
65. 5 BECK, Michael 1971 . 1:52:49  + 37:28  10. M35
66. 81 HENNIG, Petra 1965 LG BRANDENKOPF 1:53:27  + 38:06  3. W40
67. 35 HENNIG, Rüdiger 1957 LG BRANDENKOPF 1:53:29  + 38:08  9. M50
68. 109 SCHWARZWÄLDER, Peter 1959 . 1:53:52  + 38:31  10. M50
69. 76 ERHARDT, Edeltraud 1955 LG BRANDENKOPF 1:54:20  + 38:59  3. W50
70. 98 KIENZLE, Markus 1968 WESTIFORM GMBH&CO.KG 1:54:30  + 39:09  7. M40
71. 67 WUßLER, Sascha 1977 SPARKASSE GENGENBACH 1:54:36  + 39:15  7. M30
72. 134 REAL, Bernhard 1956 . 1:55:04  + 39:43  11. M50
73. 62 SUHM, Christian 1962 PSV OFFENBURG 1:55:10  + 39:49  9. M45
74. 25 GEISELHART, Roland 1961 . 1:55:20  + 39:59  10. M45
75. 117 BARTH, Jonas 1991 MARTA-SCHANZENBACH-GYMNASIUM 1:56:29  + 41:08  1. MJA
76. 87 LACHNER, Sabine 1972 . 1:56:34  + 41:13  3. W35
77. 99 MÜLLER, Sven 1967 KAUFMÄNISCHE SCHULE OG 1:56:42  + 41:21  8. M40
78. 94 ROLLBERG-OEHLER, Heidrun 1958 BWF SCHWAIBACH 1:56:55  + 41:34  4. W50
79. 80 HEBDING-GEIGER, Sabine 1959 LV ETTENHEIM 1:57:04  + 41:43  5. W50
80. 88 MAIER, Cornelia 1966 LV ETTENHEIM 1:57:04  + 41:43  4. W40
81. 37 HOFERER, Bernhard 1962 LG BRANDENKOPF 1:58:39  + 43:18  11. M45
82. 44 MÖSCHLE, Hans-Peter 1959 . 1:58:47  + 43:26  12. M50
83. 79 HANSMANN, Christine 1960 LFV SCHUTTERWALD 1:59:35  + 44:14  1. W45
84. 29 HÖHNER, Marc-Armand 1970 . 1:59:48  + 44:27  11. M35
85. 84 KERN, Stefanie 1980 SV GRAFENHAUSEN 2:00:21  + 45:00  2. W
86. 91 OMENZETTER, Renate 1953 LV ETTENHEIM 2:00:24  + 45:03  1. W55
87. 113 HORN, Jana 1991 TV SCHILTACH 2:00:32  + 45:11  2. WJA
88. 120 FALLER, Franz 1944 . 2:00:49  + 45:28  1. M65
89. 83 JÄHN, Karin 1951 SV MARIAZELL 2:01:09  + 45:48  2. W55
90. 97 ZIMMER, Anika 1985 . 2:01:12  + 45:51  3. W
91. 36 HIRZ, Timo 1967 SKICLUB OFFENBURG 2:02:11  + 46:50  13. M50
92. 70 AUBER, Silvia 1972 SV MARIAZELL 2:02:27  + 47:06  4. W35
93. 73 BEA, Karin 1972 SV MARIAZELL 2:02:27  + 47:06  5. W35
94. 22 FISCHER, Holger 1959 SVO RIESELFELD FREIBURG 2:02:28  + 47:07  14. M50
95. 59 SCHNEIDER, Jürgen 1962 BWF SCHWAIBACH 2:02:38  + 47:17  12. M45
96. 21 FICHT, Winfried 1967 ZELL 2:02:53  + 47:32  9. M40
97. 119 KLUMPP, Marita 1966 . 2:03:34  + 48:13  5. W40
98. 4 BECHT, Marion 1968 TSG GRÜNSTADT 2:04:23  + 49:02  6. W40
99. 58 SCHMIHING, Jochen 1958 TS GRÜNSTADT 2:04:24  + 49:03  9. M
100. 74 BOCEK, Anette 1962 TV ORTENBERG 2:04:27  + 49:06  2. W45
101. 63 TAMBURELLO, Salvatore 1951 SV HASLACH 2:04:46  + 49:25  9. M55
102. 49 NEFF, Tobias 1990 MARTA-SCHANZENBACH-GYMNASIUM 2:04:55  + 49:34  2. MJA
103. 108 HERR, Martin 1967 . 2:05:38  + 50:17  10. M40
104. 19 FAUTZ, Eric 1988 ROTWEINBANDE 2:09:15  + 53:54  10. M
105. 20 FAUTZ, Harald 1962 ROTWEINBANDE 2:09:16  + 53:55  13. M45
106. 92 DR. PELZER, Melanie 1965 . 2:10:10  + 54:49  7. W40
107. 52 PELZER, Reinhard 1952 LG GEROLDSECK 2:10:11  + 54:50  10. M55
108. 126 PHEGER, Joachim 1954 FV-LANGENWINKEL 2:11:15  + 55:54  11. M55
109. 23 FISCHER, Manfred 1957 CIV 2:16:48  + 1:01:27  15. M50
110. 102 ERHARDT, Sinje 1973 HÖLLENTRIP 2:23:34  + 1:08:13  6. W35
111. 103 SCHNEIDER, Sandra 1983 HÖLLENTRIP 2:23:34  + 1:08:13  4. W
112. 104 VOGTMANN, Christine 1979 HÖLLENTRIP 2:23:34  + 1:08:13  2. W30
113. 51 OSTERNACK, Horst 1952 . 2:25:39  + 1:10:18  12. M55

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TV 1899 Gengenbach
www.seltec.at